AC 750V, DC 999,9V, AC/DC 9,999A, Odpor 99,99MOhm, Kapacita 99,99mF, Kmitočet 9,999MHz, Teplota 1000°C, Test diod, Data Hold, True RMS, Měření NCV
Ermenrich Zing TC40 je multifunkční multimetr kapesní velikosti pro testování elektrických sítí a měření široké škály parametrů elektrických signálů. Má barevný displej s kontrastními a velkými číslicemi a grafickou stupnicí, poskytuje vysokou přesnost měření na základě metody True RMS a je napájen dobíjecí baterií. Přístroj je vhodný pro profesionální i domácí použití.
Digitální multimetr Ermenrich Zing TC40 měří následující charakteristiky: proud, napětí, odpor, frekvenci, kapacitu. Disponuje také funkcemi pro měření pracovního cyklu a teploty. Diagnostické funkce zahrnují test diod, test kontinuity, detekci fáze a bezkontaktní detekci vysokého napětí (NCV). Pomocí funkce přidržení zobrazení naměřené hodnoty můžete uchovat naměřené údaje na displeji.
Jednou z klíčových vlastností přístroje je možnost provádět nejen absolutní, ale i relativní (REL) měření. Referenční bod se nastavuje stisknutím samostatného tlačítka, multimetr během měření vypočítává rozdíl mezi měřenou hodnotou a referenčním bodem. Funkce Smart: v režimu Smart přístroj automaticky rozpozná typ signálu a vypočítá napětí a odpor. Tato funkce také provádí test kontinuity.
Klíčové vlastnosti:
Obsah sady:
| Značka | Ermenrich |
| EAN | 5905555017716 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 21x11x6 cm |
| Přepravní hmotnost | 0.55 kg |
| Test diod | yes |
| Bezkontaktní detekce napětí (NCV) | yes |
| Metoda měření True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty) | yes |
| Funkce přidržení zobrazení naměřené hodnoty | yes |
| Funkce mezní hodnoty (Min/Max) | yes |
| Měření relativní hodnoty (REL) | yes |
| Fázový detektor (detekce kabelů pod napětím) | yes |
| Grafická stupnice | yes |
| Test kontinuity | yes |
| Volba mezní hodnoty měření | automatická, manuální |
| Základní funkce | voltmetr, ampérmetr, ohmmetr, měřič kapacity, měřič frekvence, měřič pracovního cyklu, termočlánkový snímač |
| Mezní hodnota měření stejnosměrného napětí | 99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V: chyba ±(0,5%+3) |
| Mezní hodnota měření střídavého napětí | 99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/750 V: chyba ±(1,0%+3) |
| Mezní hodnota měření stejnosměrného proudu | 9,999/99,99/999,9 mA: chyba ±(1,2%+3), 9,999 A: chyba ±(1,5%+3) |
| Mezní hodnota měření střídavého proudu | 9,999/99,99/999,9 mA: chyba ±(1,5%+3), 9,999 A: chyba ±(2,0%+3) |
| Mezní hodnota měření odporu | 999,9 Ohm/9,999 kOhm/99,99 kOhm/999,9 kOhm/9,999 MOhm/99,99 MOhm: chyba ±(1,0%+3) |
| Mezní hodnota měření kapacity | 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 µF/99,99 µF/999,9 µF/9,999 mF/799,99 mF: chyba ±(4,0%+5) |
| Mezní hodnoty měření frekvence | 9,999 Hz/99,99 Hz/999,9 Hz/9,999 kHz/99,99 kHz/999,9 kHz/9,999 MHz: chyba ±(1,0%+3) |
| Rozsah měření pracovního cyklu | 1–99 %: chyba ±(3,0 %+3) |
| Propustná kapacita | 40–1 kHz |
| Funkce automatického rozpoznávání (Smart) | + (pouze pro stejnosměrné a střídavé napětí, odpor a kontinuitu) |
| Kategorie přepětí | kat. III (1000 V) |
| Displej | VA |
| Počty zobrazení | 10000 |
| Podsvícení displeje | yes |
| Blikající světlo | yes |
| Bezpečnostní normy | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | –20… +1000 °C: chyba ±(1,0 %+3) |
| Napájení | 3,7 V Li-Ion baterie |
| Indikátor vybité baterie | yes |
| Automatické vypnutí | yes |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.